規(guī)格參數 | |||
型號 | M1.2 | M1.5 | M1.9 |
點間距(min) | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
尺寸(mm) | 608×342×71 | 608×342×71 | 608×342×71 |
材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
重量(kg) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
亮度 | 600 | 600 | 600 |
灰度(bit) | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 4020 | 3800 | 4020 |
最大/平均功耗(W/㎡) | 450/160 | 420/120 | 380/130 |
安裝/維護 | 前 | 前 | 前 |
認證 | CE ETL FCC | CE ETL FCC | CE ETL FCC |
Copyright © 2018 長沙沃普信息技術有限公司 地址:長沙市雨花區(qū)百腦匯B座B905 備案號:湘ICP備18003437號-1營業(yè)執(zhí)照查閱 技術支持:競網智贏  網站地圖